Skip to main content
Loading Citi Bike Simulator…
18dde30a-67b2-8f8b-aace-24e9f9fde33d · relocation
| Neighbor | Distance | Observed post | Model pred. | Naive baseline | Residual (model) | Residual (naive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
West St & Chambers St pgk6pwcdtoi5 | 286 m | 608.13 | 770.3 | 770.3 | +162.2 | +162.2 |
Park Pl & Church St wbto3iqlnqn2 | 358 m | 0 | 99.1 | 99.1 | +99.1 | +99.1 |
Duane St & Greenwich St 3uv6addgxixd | 353 m | 0 | 88.5 | 88.5 | +88.5 | +88.5 |
Park Pl & Church St fc4n2h3zak67 | 358 m | 132.57 | 44.7 | 44.7 | -87.8 | -87.8 |
Murray St & Greenwich St vbr556i65kod | 151 m | 214.36 | 301.5 | 301.5 | +87.2 | +87.2 |
Hudson St & Reade St 6dbau6kufluv | 358 m | 176.25 | 241.7 | 241.7 | +65.4 | +65.4 |
Murray St & West St 6t4wy7pnp7c4 · moved station | 47 m | 181.94 | 243.4 | 0.0 | +61.5 | -181.9 |
Vesey Pl & River Terrace f4atra3aqsla | 304 m | 383.03 | 438.4 | 438.4 | +55.4 | +55.4 |
Barclay St & Church St uittfbltwftj | 330 m | 93.32 | 133.8 | 133.8 | +40.5 | +40.5 |
Warren St & W Broadway vmemuz4vkwb2 | 330 m | 161.84 | 181.9 | 181.9 | +20.1 | +20.1 |
Murray St\t& West St leguoe6hz5md | 47 m | 0 | 12.5 | 256.0 | +12.5 | +256.0 |
Detected from ingest run: #94