Skip to main content
Loading Citi Bike Simulator…
32906c60-39d7-87d0-ab4e-1490a8a7a58e · temporary removal
| Neighbor | Distance | Observed post | Model pred. | Naive baseline | Residual (model) | Residual (naive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
E 40 St & 5 Ave wuspt5apxqyq | 314 m | 2.89 | 358.5 | 285.0 | +355.6 | +282.1 |
E 41 St & Madison Ave (SE corner) b3ejawo7ra4z | 181 m | 697.29 | 407.4 | 334.0 | -289.8 | -363.3 |
E 43 St & Madison Ave omjevkklspjk | 315 m | 470.62 | 214.3 | 175.2 | -256.3 | -295.4 |
W 40 St & 5 Ave hep3u4sempon | 358 m | 0 | 194.0 | 144.6 | +194.0 | +144.6 |
E 41 St & Madison Ave (SW corner) ex3fhwoswrne | 206 m | 0 | 128.1 | 97.2 | +128.1 | +97.2 |
Lexington Ave & E 36 St bcptasih3c3k | 356 m | 263.13 | 390.8 | 285.1 | +127.7 | +22.0 |
E 39 St & Lexington Ave aivso3h2jziy | 165 m | 450.99 | 395.9 | 916.9 | -55.1 | +465.9 |
W 37 St & 5 Ave keqnbfxjedu4 | 429 m | 321.13 | 288.9 | 245.6 | -32.2 | -75.5 |
E 44 St & Lexington Ave g7wjhopujeln | 350 m | 454.97 | 474.4 | 416.8 | +19.4 | -38.2 |
E 35 St & Madison Ave 42cdwewfiz6q | 437 m | 234.49 | 231.9 | 183.8 | -2.5 | -50.8 |
Detected from ingest run: #94