Skip to main content
Loading Citi Bike Simulator…
58adfd13-6ece-896b-a754-133c46c311b8 · temporary removal
| Neighbor | Distance | Observed post | Model pred. | Naive baseline | Residual (model) | Residual (naive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
W 4 St & 7 Ave S yaovyk3rw6jq | 409 m | 321.8 | 421.0 | 376.9 | +99.2 | +55.1 |
Barrow St & Hudson St pdv5pa2y5zgl | 415 m | 206.95 | 300.2 | 230.0 | +93.3 | +23.1 |
7 Ave S & Bleecker St mevjpfvewpkl | 232 m | 284.74 | 215.3 | 567.6 | -69.4 | +282.8 |
MacDougal St & Washington Sq hc6kb4xhblfz | 370 m | 190.84 | 223.1 | 200.6 | +32.2 | +9.8 |
MacDougal St & Prince St bx5rdckt6pdx | 372 m | 249.18 | 272.1 | 228.0 | +22.9 | -21.2 |
Sullivan St & Washington Sq vk2m5prigh45 | 261 m | 272.75 | 294.3 | 260.5 | +21.6 | -12.2 |
LaGuardia Pl & W 3 St 2gz6p2d4bles | 367 m | 271.72 | 292.5 | 263.3 | +20.8 | -8.5 |
King St & Varick St efn5rg5pqdnm | 387 m | 176.61 | 192.2 | 159.0 | +15.6 | -17.6 |
Washington Pl & 6 Ave o2aqpq2ejash | 260 m | 282.3 | 287.4 | 247.6 | +5.1 | -34.7 |
Thompson St & Bleecker St njblbb353n52 | 303 m | 272.99 | 276.1 | 240.7 | +3.2 | -32.3 |
Detected from ingest run: #94