Skip to main content
Loading Citi Bike Simulator…
8331a26b-5df9-8c6d-ad1d-1a0f4991cde7 · temporary removal
| Neighbor | Distance | Observed post | Model pred. | Naive baseline | Residual (model) | Residual (naive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
E 91 St & 2 Ave cnrhgexymqlh | 508 m | 148.07 | 225.1 | 180.0 | +77.1 | +31.9 |
E 84 St & 1 Ave 4z44fs5lumfo | 387 m | 157.88 | 221.2 | 161.0 | +63.3 | +3.1 |
E 81 St & 3 Ave zhhu4gmj736y | 340 m | 99.08 | 147.9 | 124.4 | +48.8 | +25.3 |
E 81 St & Park Ave dmjsgcdnpgpo | 438 m | 24.23 | 63.8 | 48.2 | +39.6 | +23.9 |
E 89 St & 3 Ave nnbwvzoidvro | 332 m | 127.58 | 92.8 | 75.8 | -34.8 | -51.8 |
E 84 St & Park Ave h7xxuvbwzcca | 315 m | 107.43 | 136.4 | 111.3 | +29.0 | +3.8 |
E 87 St & 3 Ave w4omosopuvg7 | 167 m | 0 | 20.4 | 287.4 | +20.4 | +287.4 |
E 88 St & Park Ave ayhyrkq5rok7 | 410 m | 81.99 | 100.3 | 84.6 | +18.3 | +2.6 |
E 81 St & 2 Ave fgpafhnd6xxz | 360 m | 122.31 | 127.1 | 96.1 | +4.8 | -26.2 |
E 88 St & 1 Ave etb3oerpehhz | 444 m | 135.13 | 133.4 | 99.8 | -1.7 | -35.3 |
Detected from ingest run: #94