Skip to main content
Loading Citi Bike Simulator…
cc24cf44-3f3d-8d27-ab25-eb3ec90499f0 · temporary removal
| Neighbor | Distance | Observed post | Model pred. | Naive baseline | Residual (model) | Residual (naive) |
|---|---|---|---|---|---|---|
E 58 St & 3 Ave cyxwqvmko2b5 | 0 m | 0 | 219.0 | 314.2 | +219.0 | +314.2 |
E 56 St & 3 Ave m2nmfa5lz2d2 | 182 m | 21.08 | 205.9 | 194.7 | +184.8 | +173.6 |
3 Ave & E 62 St jdscc4obnbmx | 293 m | 353.93 | 188.7 | 179.7 | -165.3 | -174.3 |
E 55 St & 2 Ave z5e6aykhpubb | 347 m | 352.2 | 210.2 | 196.6 | -142.0 | -155.6 |
E 63 St & 3 Ave q5pfqxoisyyi | 401 m | 55.75 | 152.5 | 142.9 | +96.8 | +87.2 |
2 Ave & E 55 St rmdfy3ukjedk | 345 m | 18.7 | 97.7 | 88.3 | +79.0 | +69.6 |
E 58 St & 1 Ave (NW Corner) hb62fpkxtjvb | 437 m | 126.22 | 189.1 | 175.0 | +62.9 | +48.8 |
E 59 St & Madison Ave dsx7rd4em65o | 430 m | 206.33 | 160.3 | 150.1 | -46.0 | -56.2 |
E 53 St & 3 Ave diyegl7ngcue | 408 m | 0 | 30.2 | 22.2 | +30.2 | +22.2 |
E 53 St & Lexington Ave lb2hbt2z2l5i | 416 m | 240.24 | 220.0 | 210.0 | -20.2 | -30.2 |
Detected from ingest run: #94