Skip to main content
Loading vendor integrity data...
Vendor Integrity Reports check 18 public data sources against NYC's PPB Rule § 2-08 responsibility factors, then attach 5 statutory manual-follow-up items. This page names every source, what it maps to, when it last refreshed, and where the current sweep coverage is degraded.
| Source | Agency | Access | Cadence | Last success | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automated (18) | ||||||
ACRIS (NYC DOF) acris | NYC DOF | SODA | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean | |
Adverse Media - Serper adverse_media_serper | n/a (search API) | REST | every 24h | never 3+ consecutive failures | unavailable | |
Checkbook NYC checkbook_nyc | NYC Comptroller | XML | every 24h | 2026-08-13 | ||
| clean |
CourtListener / RECAP courtlistener | Free Law Project | REST | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
DOL Enforcement Data Portal dol_enforcement | US DOL | BULK | every 168h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
EPA ECHO Enforcement Case Search epa_echo | US EPA | REST | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
NYC City Record Online nyc_crol | DCAS (via CROL) | SODA | every 168h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:10 UTC | clean |
NYC Comptroller Employer Violations Dashboard nyc_comptroller_prevailing_wage | NYC Comptroller | SCRAPE | every 168h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
NYC Recent Contract Awards nyc_ocp_awards | DCAS Office of Citywide Procurement | SODA | every 168h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:10 UTC | clean |
NYS Attorney General Press Releases nys_ag_press | NYS OAG | SCRAPE | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
NYS DOL Debarment Monthly PDF nys_dol_pdf | NYS DOL | BROWSER | every 720h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
NYS DOL EDList nys_dol_edlist | NYS DOL | SCRAPE | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
NYS DOS Public Inquiry nys_dos_entity | NYS DOS | BROWSER | every 24h | never 3+ consecutive failures | unavailable |
NYS OGS Debarred & Non-Responsible Entities nys_ogs | NYS OGS | SCRAPE | every 168h | 2026-07-16 28 days ago · 2026-07-16 10:19 UTC 3+ consecutive failures | unavailable |
OSHA Establishment Search osha_establishments | US OSHA / DOL | SCRAPE | every 168h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
PASSPort Public passport_public | NYC MOCS | SCRAPE | every 168h | 2026-07-15 30 days ago · 2026-07-15 01:52 UTC 3+ consecutive failures | unavailable |
SAM.gov Exclusions sam_exclusions | GSA (federal) | BULK | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
SAM.gov FAPIIS sam_fapiis | GSA (federal) | BULK | every 24h | 2026-08-13 2 hours ago · 2026-08-13 15:11 UTC | clean |
| Manual-only (5) |
DOI Vendor Name Check doi_vnc | NYC DOI | MANUAL | on request | n/a | manual | Analyst completes off-system |
NYS eCourts WebCivil nys_ecourts_civil | NYS OCA | MANUAL | on request | n/a | manual | Analyst completes off-system |
NYS eCourts WebCriminal nys_ecourts_criminal | NYS OCA | MANUAL | on request | n/a | manual | Analyst completes off-system |
POGO Federal Contractor Misconduct DB pogo_misconduct | Project on Government Oversight | MANUAL | on request | n/a | manual | Analyst completes off-system |
Violation Tracker (Good Jobs First) violation_tracker | Good Jobs First | MANUAL | on request | n/a | manual | Analyst completes off-system |
Latency target: p95 of automated sweeps completes in ≤ 180 seconds (3 min), measured from sweep start to completion. Current p95: 67s.