Portfolio
HPD / HDC regulatory agreements matched to real ACRIS recordings, extracted by an LLM vision model and cross-checked against LL44 and NYC Housing Production. Every horizon in the table is traceable back to the paragraph in the recorded scan.
As of 2026-08-13 15:35 (ACRIS Master).
Total commitments
902
Extracted (with scans): 902 · Metadata only: 0
Expiring 0-2 years
0
Absolute date within 730d
Expiring 2-5 years
23
Absolute date within 5y
Needs base date
402
Relative to unobserved event
Discrepancy flags
30
ACRIS vs LL44 / HP
Low confidence
0
Extraction confidence < 0.7
New recordings (30d)
See all →Data last refreshed 2026-08-13 15:35
- No new recordings in the last 30 days.
| BBL | Address | Neighborhood | Horizon | Program | Doc | Recorded ▼ | Units | Confidence | Cross-check | Scan | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025090056 | 36 WEST 167 STREET | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2025160026 | 136 WEST 168 STREET | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2025220121 | 1355 PLIMPTON AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2025280027 | 1209 OGDEN AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2025640005 | 674 EAST 136 STREET | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2028690087 | 1898 HARRISON AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | Discrepancy | Scan available | View source |
| 2028720028 | 1427 JESUP AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2028760028 | 1631 MACOMBS ROAD | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029700013 | 1342 PROSPECT AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2032900058 | 2783 POND PLACE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2039630035 | 2224 LYON AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2041740036 | 1620 PARKVIEW AVENUE | — | Horizon unknown | Third Party Transfer Program | AGMT | 2004-07-27 | 1,022 | Confidence 0.94 out of 1 | — | Scan available | View source |
Showing 1-12 of 12
Page 1 / 1