Portfolio
HPD / HDC regulatory agreements matched to real ACRIS recordings, extracted by an LLM vision model and cross-checked against LL44 and NYC Housing Production. Every horizon in the table is traceable back to the paragraph in the recorded scan.
As of 2026-08-13 15:35 (ACRIS Master).
Total commitments
902
Extracted (with scans): 902 · Metadata only: 0
Expiring 0-2 years
0
Absolute date within 730d
Expiring 2-5 years
23
Absolute date within 5y
Needs base date
402
Relative to unobserved event
Discrepancy flags
30
ACRIS vs LL44 / HP
Low confidence
0
Extraction confidence < 0.7
New recordings (30d)
See all →Data last refreshed 2026-08-13 15:35
- No new recordings in the last 30 days.
| BBL | Address | Neighborhood | Horizon | Program | Doc | Recorded ▼ | Units | Confidence | Cross-check | Scan | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029650099 | 842 JENNINGS STREET, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029650099 | 842 JENNINGS STREET, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029650099 | 842 JENNINGS STREET, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029650100 | 850 JENNINGS STREET | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029650100 | 850 JENNINGS STREET | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029650100 | 850 JENNINGS STREET | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-11 | — | Confidence 0.95 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760005 | 1324 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760005 | 1324 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760005 | 1324 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760007 | 1330 INTERVALE AVENUE | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760007 | 1330 INTERVALE AVENUE | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760007 | 1330 INTERVALE AVENUE | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760010 | 1334 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760010 | 1334 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760010 | 1334 INTERVALE AVENUE, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760015 | 1337 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760015 | 1337 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760015 | 1337 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760020 | 1321 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760020 | 1321 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760020 | 1321 LOUIS NINE BOULEVARD | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | Not extracted | Scan available | View source |
| 2029760025 | 1317 LOUIS NINE BOULEVARD, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760025 | 1317 LOUIS NINE BOULEVARD, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760025 | 1317 LOUIS NINE BOULEVARD, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.90 out of 1 | — | Scan available | View source |
| 2029760032 | 1305 LOUIS NINE BOULEVARD, Bronx, NY, USA | — | Horizon unknown | — | AGMT | 2009-06-10 | — | Confidence 0.92 out of 1 | — | Scan available | View source |
Showing 1-25 of 201
Page 1 / 9Next >