79-00 QUEENS BOULEVARD
CP0_article_320_2024CBL revision date 2026-06-16Open CBL source PDFArticle 320 · numerical caps & computed exposure
How this is computed| Period | Occupancy | GFA | Cap | Actual | Delta | Est. penalty | Status | Methodology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-29 | R-2(low) | 92,400 sqft | 623.7 tCO2e | 1,120.8 tCO2e | +497.1 | $133,217 | Over capEJ · PEJA fallback | v1.0 |
| 2030-34 | R-2(low) | 92,400 sqft | 376.1 tCO2e | 1,120.8 tCO2e | +744.7 | $199,583 | Over capEJ · PEJA fallback | v1.0 |
Cap = Σ (occupancy_coefficient × gross_floor_area) using DOB LL97 rules; actual GHG is the most recent LL84 filing. Delta is positive when actual exceeds cap. Estimated penalty is DOB's public $268/tCO2e × delta with a 30-day grace applied via penalty_estimate_usd.
LL84 GHG emissions history
Actual tCO2e reported to LL84 by report year. Each bar links to the raw LL84 row identifier under the chart for auditability.
| Year | Property type | GHG | Property GFA | Site EUI | Source EUI | ES score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Other - Lodging/Residential | 957.2 tCO2e | 92,400 sqft | 139.8 | 215.5 | - | 7x5e-2fxh / 4988475 |
| 2022 | Other - Lodging/Residential | 1,101.5 tCO2e | 92,400 sqft | 155.0 | 228.8 | - | 5zyy-y8am / 4988475 |
| 2023 | Other - Lodging/Residential | 764.9 tCO2e | 92,400 sqft | 95.0 | 159.6 | - | 5zyy-y8am / 4988475 |
| 2024 | Other - Lodging/Residential | 1,120.8 tCO2e | 92,400 sqft | 143.8 | 209.1 | - | 5zyy-y8am / 4988475 |
Enforcement events (all DOB + ECB + OATH data cross-linked to this BBL)
Open on enforcement page →| Stage | Event date | Violation | Severity | Status | Penalty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-04-23 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39185884L | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,530 | 6bgk-3dad |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-02-09 | Boilers 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE-COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39176516N | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,530 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-09 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39169851P | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-05 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39169493Y | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-08-27 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39158519J | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-22 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154511R | CLASS - 1 | RESOLVE | $6,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-22 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154510P | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-22 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154509H | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-21 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154405N | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-21 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154407R | CLASS - 1 | RESOLVE | $6,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-21 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39154406P | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-02 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39152658M | CLASS - 1 | RESOLVE | $3,125 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-02 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39152659Y | CLASS - 1 | RESOLVE | $3,125 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-06-11 | Construction AC 28-204.4 FAIL TO COMPLY W/COMMISSIONER ORDER TO FILE CERT OF CORRECTION W/DOB ECB #39150738N | CLASS - 2 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-04-02 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39143614X | CLASS - 1 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-04-02 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39143615H | CLASS - 1 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE-COMPLAINT MANNER:SERVICE EQUIPMEN ECB #39139518Y | CLASS - 2 | RESOLVE | $655 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE-COMPLAINT MANNER:SERVICE EQUIPMEN ECB #39139519X | CLASS - 2 | RESOLVE | $655 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE-COMPLAINT MANNER:SERVICE EQUIPMEN ECB #39139520N | CLASS - 2 | RESOLVE | $625 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction AC 28-204.4 FAIL TO COMPLY W/COMMISSIONER ORDER TO FILE CERT OF CORRECTION W/DOB ECB #39139534Y | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction AC 28-204.4 FAIL TO COMPLY W/COMMISSIONER ORDER TO FILE CERT OF CORRECTION W/DOB ECB #39139533M | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction AC 28-204.4 FAIL TO COMPLY W/COMMISSIONER ORDER TO FILE CERT OF CORRECTION W/DOB ECB #39139535X | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction 28-201.1 UNLAWFUL ACTS. FAILURE TO COMPLY WITH AN ORDER OF THE COMMISSIONER ECB #39139538L | CLASS - 1 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Unknown EC-MISC MICELLANEOUS VIOLATION OF ELECTRICAL CODE TECHNICAL STANDARDS ECB #39139541M | CLASS - 1 | ACTIVE | $4,000 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction 27-371, BC 715.3.7 (2008 CODE) & BC 715.4.8 (2014 CODE) EXIT DOOR NOT SELF-CLOSING. ECB #39139515Z | CLASS - 2 | ACTIVE | $625 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE-COMPLIANT MANNER: NO FIRE STOPPIN ECB #39139514R | CLASS - 1 | RESOLVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Unknown EC 110.2(A) UNAPPROVED/UNSAFE/UNSUITABLE ELECTRICAL EQUIPMENT OR WIRING IN USE ECB #39139539N | CLASS - 2 | RESOLVE | $2,000 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Unknown EC 240.4 FAILURE TO PROTECT CONDUCTOR(S) AGAINST OVERCURRENT PER EC ECB #39139537J | CLASS - 2 | RESOLVE | $2,400 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Unknown EC 358.30 FAILURE TO PROPERLY SECURE/SUPPORT ELECTRICAL METALLIC TUBING (EMT) ECB #39139540K | CLASS - 2 | RESOLVE | $500 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-02-25 | Unknown EC 110.2(A) UNAPPROVED/UNSAFE/UNSUITABLE ELECTRICAL EQUIPMENT OR WIRING IN USE ECB #39139536H | CLASS - 2 | RESOLVE | $2,000 | 6bgk-3dad |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-10-11 | FTC-VT-PER-CO Violation Issued-Failure To File 2023 Periodic Inspection Affirmation of Correction | - | Dismissed | - | 855j-jady |
Records are the union of DOB Violations (3h2n-5cm9), ECB (6bgk-3dad), Safety Violations (855j-jady), OATH Hearings (jz4z-kudi), and OATH Trials (y3hw-z6bm) that we could link back to this BBL via BIN or address parsing. Events not tagged LL97-specific are shown as building-scoped context. See methodology · enforcement linking.
Fields we cannot show here (internal DOB data not yet public)
Processing lifecycleDOB's internal BEAM system tracks per-building compliance stages, RCE / decarbonization plans, and mitigation credits. Those fields are not yet published as an open dataset. When DOB releases them, this product will show them here without a schema migration. Until then, the following are known gaps for this building:
- Simulated · internal DOB data not yet publicAssessed penalty (vs theoretical)Actual penalty DOB assessed against a building, distinct from the theoretical over-cap exposure computed from LL84 emissions.Best-effort shadow field:
ecb_summons_issuedPublic release status: announced_not_yet_released - Simulated · internal DOB data not yet publicAudit assignmentBuildings selected by DOB for LL97 filing audit and the audit stage.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicAudit outcomeResult of an LL97 audit (accepted / correction ordered / penalty referred).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicExtension flagWhether a per-building filing was accepted under a filing extension (June 30 grace or BEAM extension to August 29).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicFiling received dateTimestamp DOB received a per-building LL97 compliance filing.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicGood-faith effort applicationWhether an owner has applied for a good-faith effort determination and its status.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicMediated resolution applicationApplication for the LL97 mediated resolution process and its outcome.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicNotice of deficiency statusWhether a notice of deficiency has been issued for a building and its current stage.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicPer-building filing statusFiling status for each covered BBL/BIN combination (filed / late / non-filed / exempt) as tracked in DOB's BEAM system.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicPre-OATH correspondenceDOB correspondence with owners before an OATH matter is opened (notice of deficiency, cure letters).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicRDP attestationRegistered Design Professional attestation attached to each per-building compliance filing.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicRECs / offsets claimedRenewable Energy Credits and beneficial-use offsets claimed to reduce reported emissions.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet public60-day cure windowThe 60-day cure window state for a building under LL97 enforcement (open / cured / expired).Public release status: announced_not_yet_released