4612667 4436351, 163-15 BAISLEY BOULEVARD
CP2_article_320_2035CBL revision date 2026-06-16Open CBL source PDFArticle 320 · numerical caps & computed exposure
How this is computed| Period | Occupancy | GFA | Cap | Actual | Delta | Est. penalty | Status | Methodology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-29 | R-2(high) | 7,842,590 sqft | 52,937 tCO2e | 67,901 tCO2e | +14,964 | $4,010,249 | Over capEJ · PEJA fallback | v1.0 |
| 2030-34 | R-2(high) | 7,842,590 sqft | 31,919 tCO2e | 67,901 tCO2e | +35,982 | $9,643,111 | Over capEJ · PEJA fallback | v1.0 |
Cap = Σ (occupancy_coefficient × gross_floor_area) using DOB LL97 rules; actual GHG is the most recent LL84 filing. Delta is positive when actual exceeds cap. Estimated penalty is DOB's public $268/tCO2e × delta with a 30-day grace applied via penalty_estimate_usd.
LL84 GHG emissions history
Actual tCO2e reported to LL84 by report year. Each bar links to the raw LL84 row identifier under the chart for auditability.
| Year | Property type | GHG | Property GFA | Site EUI | Source EUI | ES score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Multifamily Housing | 56,057 tCO2e | 7,842,590 sqft | 133.8 | 140.4 | 34 | 7x5e-2fxh / 4335594 |
| 2022 | Multifamily Housing | 67,040 tCO2e | 7,842,590 sqft | 159.6 | 167.4 | 16 | 5zyy-y8am / 4335594 |
| 2023 | Multifamily Housing | 67,901 tCO2e | 7,842,590 sqft | 162.5 | 170.6 | 9 | 5zyy-y8am / 4335594 |
Enforcement events (all DOB + ECB + OATH data cross-linked to this BBL)
Open on enforcement page →| Stage | Event date | Violation | Severity | Status | Penalty | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-07-08 | Elevators 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER: SERVICE EQUIPME ECB #39195248J | CLASS - 1 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-05-28 | Construction BC 3307.6,27-1021 SIDEWALK SHED DOES NOT MEET CODE SPECIFICATIONS ECB #39554736K | CLASS - 2 | ACTIVE | $2,400 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-04-23 | Construction 28-116.2.4.2 FAIL TO CONDUCT/FILE A FINAL INSPECTION OF PERMITTED WORK WITH THE DEP ECB #39185757Z | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,280 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-03-20 | Construction 28-116.2.4.2 FAIL TO CONDUCT/FILE A FINAL INSPECTION OF PERMITTED WORK WITH THE DEP ECB #39181303X | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-03-20 | Construction 28-116.2.4.2 FAIL TO CONDUCT/FILE A FINAL INSPECTION OF PERMITTED WORK WITH THE DEP ECB #39181236P | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2026-03-17 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2026-01-02 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35717888H | CLASS - 1 | ACTIVE | $5,000 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-17 | Unknown ECB #35718274H | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2025-12-15 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER.AS NOTED AT THE TIME OF INSPECTION,I OBSERVED ON EXP1 SOUTH ELEV,SPALLED ROOF EAVE AT MULTIPLE LOCATIONS,CRACKED BALCONY GLASS RAILS ON 10TH FL.EXP2,SPALLIN G BALCONY SLAB ON 10TH FL.EXP3 & 4 SPALLING ROOF EAVE AT MULTIPLE LOCA TIONS.EXP4 SPALLING BALCONY SLAB.REMEDY:REPAIR AND/OR REPLACE DAMAGE | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717886Y | CLASS - 2 | ACTIVE | $620 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717887X | CLASS - 2 | ACTIVE | $620 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717885M | CLASS - 2 | ACTIVE | $620 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717884K | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2025-12-15 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN A CODE COMPLIANT MANNER.AS NOTED AT TH E TIME OF INSPECTION,I OBSERVED ON EXP1 EAST ELEV,SPALLING CONCRETE EA VE AT SEVERAL LOCATION,CRACKED BALCONY GLASS RAIL PANELS.EXP2 SOUTH EL EV SPALLING BALCONY SLAB,SPALLING EAVE.REMEDY:REPAIR AND/OR REPLACE DA MAGED EAVE AND CRACKED GLASS PANELS | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717879X | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-12-15 | Unknown ECB #35717880N | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-09-12 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35694095Z | CLASS - 1 | ACTIVE | $5,000 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-09-10 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39159959H | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-07-03 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39152837H | CLASS - 2 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-06-11 | Construction 28-301.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT MANNER ECB #39150762N | CLASS - 2 | ACTIVE | $6,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-05-02 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35693782X | CLASS - 1 | ACTIVE | $25,000 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-05-02 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35693781Y | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-04-14 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35716623H | CLASS - 1 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2025-03-05 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2025-03-05 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2025-03-05 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2025-03-05 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2025-01-02 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35689298M | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-12-11 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-12-11 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER. VACATE FACADE BALCONIES DUE TO CRACKED GLASS RAILING @ TOWER B APT #7F & TOWER C APT #7D & 10D ALSO VACATE SET-BACK FIRST LVL BTW TOWER B & TOWER C AT WEST ELEV DUE TO LOOSE/CRACKED CON- RETE ABOVE. REMEDY: VACATE BALCONIES AT APT #7F AND 7D AND 10D ALSO SETBACK FIRST LVL ROOF @ WEST ELEV | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-12-11 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-12-05 | Construction 28-201.1 UNLAWFUL ACTS. FAILURE TO COMPLY WITH AN ORDER OF THE COMMISSIONER ECB #35686849X | CLASS - 1 | RESOLVE | $0 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-12-05 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686846K | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-11-27 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686847M | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-11-26 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-11-26 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-11-13 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V*-DOB VIOLATION - DISMISSED | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-11-13 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-11-13 | FTC-AEU-HAZ | - | Dismissed | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-11-13 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V*-DOB VIOLATION - DISMISSED | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-10-01 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER DUE TO THE MISSING GLASS RAILINGS AT TOWER A - APT10A; TOWER B - APT12A AND TOWER C - APT 12E. REMEDY: FULLY VACATE BALCONIES FOR TOWER A - APT. 10A, TOWER B - APT. 12A AND TOWER C - APT 12E | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-10-01 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER DUE TO THE MISSING GLASS RAILINGS AT TOWER B APARTMENTS #S 12A, 7E AND 11E. REMEDY: FULLY VACATE BALCONIES FOR TOWER B APARTMENTS #12A, 7E AND 11E | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-10-01 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER DUE TO MISSING GLASS RAILINGS AT TOWER A - APT 4G, TOWER B - APT. 4G AND TOWER C - APT #10E. REMEDY: FULLY VACATE BALCONIES FOR TOWER A - APT. 4G, TOWER B - APT. 4G AND TOWER C - APT 10E | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-09-26 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO DEFECTIVE FACADE. AT EXP 2 & 4 ELEVATION 8,12,26 MISSING BALCONY RAILING GLASS. AT EXP 1 ELEVATION 27 5FL OBSERVED BROKEN GLASS WINDOW. REMEDY:IMMEDIATELY PROVIDE SAFETY MEASUR TO SECURE/PROTECT THE PUBLIC AND REMOVE/REPAIR ANY BROKEN GLASS OR LOOSE MATERIALS AS PER IRCNY 103-04 | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-09-26 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO DEFECTIVE FACADE OBSERVED. AT EXP#2 AND 4 MISSING BALCONY RAILING GLASS AT MULTIPLE LOCATION. REMEDY: IMMEDIATELY PROVIDE SAFETY MEASURES TO SECURE/PROTECT THE PUBLIC AND REMOVE/REPAIR ANY BROKEN GLASS AND LOOSE MATERIALS AS PER IRCNY 103-04 | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-09-26 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686509J | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-09-26 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO DEFECTIVE FACADE OBSERVED:AT EXP#2 & 4 BROKEN/MISSING BALCONY RAILING GLASS AT MULTIPLE LOCATIONS. REMEDY: IMMEDIATELY PROVIDE SAFETY MEASURES TO SECURE/PROTECT THE PUBLIC AND REPAIR ANY BROKEN GLASS AND LOOSE MATERIALS AS PER IRCNY 103-04 | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-09-12 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-09-12 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-09-11 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686505M | CLASS - 1 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-09-10 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686504K | CLASS - 1 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-08-30 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER. OBSERVED: CRACKED/SPALLING BALCONY SLABS AND BROKEN GLASS RAILINGS AT MULTIPLE LOCATIONS THROUGHOUT ENTIRE FACADE REMEDY: VACATE ALL FACADE BALCONIES | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-08-27 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35686119Y | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-08-27 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO DEFECTIVE FACADE AT EXP2 (SOUTH ELEVATION TOWER B LINE E) SPALLING/CRACKED CONCRETE SLAB @ ROOF LEVEL. ALSO BROKEN GLASS RAILING AT BALCONY MULTIPLE LOCATIONS. REMEDY: IMMEDIATELY PROVIDE SAFETY MEASURES AT EXP 2 & 4 SOUTH & NORTH ELEV TO SECURE/PROTECT THE PUBLIC & REMOVE ALL LOOSE MATERIALS | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-07-29 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN EXTERIOR WALL & APPURTENANCES DUE TO BUILDING FILING AS SWARMP CONDITION & QEWI RECOMMENDATION FOR COMPLETED REPAIR SWARMP CONDITION BY DATE 02/19/2027.REMEDY: THE OWNER HAS TO COMPLY & REPAID THE FACADES BY THE DATE THEY PROVIDED IN THE FISP REPORT (02/19/2027.) | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-07-29 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN EXTERIOR WALL & APPURTENANCES. DUE TO BUILDING FIX AS SWARMP CONDITION & QEWI RECOMMENDATIONS FOR COMPLETED REPAIR SWARMP CONDITION DATE BY 02/19/2027. REMEDY: THE OWNER HAS TO COMPLY AND REPAIR THE FACADES BY THE DATE THEY PROVIDED IN THE FISP REPORT (02/19/2027) | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-07-29 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN EXTERIOR WALL & APPURTENANCES. DUE TO BUILDING FILING AS SWARMP CONDITION & QEWI RECOMMENDATION FOR COMPLETED REPAIR SWARMP CONDITION DATE BY 02/19/2027. REMEDY: THE OWNER HAS TO COMPLY AND REPAIR THE FACADES BY THE DATE THEY PROVIDED IN THE FISP REPORT (02/19/2027) | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-07-29 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN EXTERIOR WALL & APPURTENANCES. DUE TO BUILDING FILING AS SWARMP CONDITION & QEWI RECOMMENATION FOR COMPLETED REPAIR SWARMP DONDITION DATE BY 02/19/2027.REMEDY: THE OWNER HAS TO COMPLY AND REPAIR THE FACADE BY THE DATE THEY PROVIDED IN THE FISP REPORT (02/19/2027) | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-07-12 | FISPHAZ-HAZARDOUS CONDITION (FACADE) FACADE REQUIRED CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-07-12 | FISPHAZ CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | - | Active | - | 855j-jady |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-06-26 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-06-26 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-06-14 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35685256X | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-06-13 | Construction BC 3301.9,27-10009(C) FAIL TO PROVIDE/POST SIGN(S) AT JB SITE PURSUANT TO SUBSEC ECB #39529573K | CLASS - 2 | RESOLVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-05-31 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35685289M | CLASS - 2 | ACTIVE | $6,250 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-05-15 | AEUHAZ1-FAIL TO CERTIFY CLASS 1 NONE FAILURE TO CERTIFY CORRECTION ON IMMEDIATELY HAZARDOUS (CLASS 1) ECB VIOLATION | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-05-15 | FTC-AEU-HAZ | - | Active | - | 855j-jady |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-05-14 | FISPHAZ-HAZARDOUS CONDITION (FACADE) FACADE REQUIRED CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| Safety context recordbuilding-scoped | 2024-05-14 | FISPHAZ CYCLE 9A UNSAFE REPORT FILED | - | Active | - | 855j-jady |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-04-29 | Unknown 28-105.1 FAILURE TO OBTAIN A TEMPORARY CONSTRUCTION PERMIT PRIOR TO INSTALLATIO ECB #39528117M | CLASS - 2 | ACTIVE | $1,250 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-19 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO DEFECTIVE FACADE AT THE TIME OF INSPECTION OBSERVED.MISSING METAL PARAPET RAILING AT THE ROOF LEVEL.REMEDY:IMMEID ATELY REPAIR PARAPET RAILING | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-19 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER 3/19/2024 OBSERVED CRACKED/SPALLED CONCRETE BALCO NY SLABS AT MULTIPLE LOCATIONS.THESE CONDITIONS HAVE THEREFORE MADE TH E ENTIRE BALCONIES UNABLE TO BE OCCUPIED.REMEDY:IMMEDIATELY VACATE ENT IRE BALCONIES | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-19 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL EMERGENCY WORK ORDER DUE TO COLLAPSING MASONRY BRICKS AT SOUTH ELEVATI ON EXPOSURE#4 BETWEEN SIXTH AND SEVENTH FLOORS.REMEDY:THE OWNER IS TO IMMEDIATELY PROVIDE SIDEWALK SHED AND SECURED FENCES AROUND ALL IMPACT ED AREAS | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-19 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL PARTIAL VACATE ORDER 3/19/2024 OBSERVED COLLAPSED MASONRY BRICK AND MO RTAR AT SOUTH ELEVATION EXP#4 AT BETWEEN 6TH AND 7TH FLOOR OVER SOUTH YARD.THESE CONDITIONS HAVE THEREFORE MADE THE SOUTH YARD UNABLE TO BE OCCUPIED EXCEPT IN EMERGENCY SITUATIONS.REMEDY:IMMEDIATELY VACATE ENTI RE SOUTH YARD | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-03-19 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #35682452J | CLASS - 1 | ACTIVE | $2,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-19 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN FACADE.OBSERVED COLLAPSED MASONRY BRICKS AR SOUTH EXP#4 BETWEEN 6TH AND 7TH FLOOR.THE OWNER IS TO IMMEDIATELY RETAIN SER VICE OF REG DESIGN PRO WITH QEWI CERTIFICATION AND MASONRY BRICK FACAD E EXPERIENCE TO INSPECT & EVALUATE 100% HANDS ON.REMEDY:INSTALL PUBLIC PROTECTION.SUBMIT REPORT TO FACADES@BUILDINGS.NYC.GOV BY 4/15/2024 | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
| ECB summons issuedbuilding-scoped | 2024-03-07 | Construction 28-302.1 FAILURE TO MAINTAIN BLDG WALL(S) OR APPURTENANCES ECB #39108072R | CLASS - 1 | ACTIVE | $12,500 | 6bgk-3dad |
| DOB violation filedbuilding-scoped | 2024-03-07 | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL FAILURE TO MAINTAIN BUILDING IN A CODE COMPLIANT MANNER. AT TIME OF INSPECTION OBSERVED AT CORNER OF EXP. 3 AND 4 DISLODGED BRICKS (APPROX. 8'X 6')THAT HAVE FALLEN TO GRADE. | - | V-DOB VIOLATION - ACTIVE | - | 3h2n-5cm9 |
Records are the union of DOB Violations (3h2n-5cm9), ECB (6bgk-3dad), Safety Violations (855j-jady), OATH Hearings (jz4z-kudi), and OATH Trials (y3hw-z6bm) that we could link back to this BBL via BIN or address parsing. Events not tagged LL97-specific are shown as building-scoped context. See methodology · enforcement linking.
Fields we cannot show here (internal DOB data not yet public)
Processing lifecycleDOB's internal BEAM system tracks per-building compliance stages, RCE / decarbonization plans, and mitigation credits. Those fields are not yet published as an open dataset. When DOB releases them, this product will show them here without a schema migration. Until then, the following are known gaps for this building:
- Simulated · internal DOB data not yet publicAssessed penalty (vs theoretical)Actual penalty DOB assessed against a building, distinct from the theoretical over-cap exposure computed from LL84 emissions.Best-effort shadow field:
ecb_summons_issuedPublic release status: announced_not_yet_released - Simulated · internal DOB data not yet publicAudit assignmentBuildings selected by DOB for LL97 filing audit and the audit stage.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicAudit outcomeResult of an LL97 audit (accepted / correction ordered / penalty referred).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicExtension flagWhether a per-building filing was accepted under a filing extension (June 30 grace or BEAM extension to August 29).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicFiling received dateTimestamp DOB received a per-building LL97 compliance filing.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicGood-faith effort applicationWhether an owner has applied for a good-faith effort determination and its status.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicMediated resolution applicationApplication for the LL97 mediated resolution process and its outcome.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicNotice of deficiency statusWhether a notice of deficiency has been issued for a building and its current stage.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicPer-building filing statusFiling status for each covered BBL/BIN combination (filed / late / non-filed / exempt) as tracked in DOB's BEAM system.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicPre-OATH correspondenceDOB correspondence with owners before an OATH matter is opened (notice of deficiency, cure letters).Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicRDP attestationRegistered Design Professional attestation attached to each per-building compliance filing.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet publicRECs / offsets claimedRenewable Energy Credits and beneficial-use offsets claimed to reduce reported emissions.Public release status: announced_not_yet_released
- Simulated · internal DOB data not yet public60-day cure windowThe 60-day cure window state for a building under LL97 enforcement (open / cured / expired).Public release status: announced_not_yet_released