Skip to main content
LL97 Covered Buildings List (CBL PDF) has not refreshed within its expected window. Showing data landed 2026-07-14 16:03 UTC (1 month ago), 26,974 rows. Open methodology
Buildings
Every covered building from the DOB Covered Buildings List with computed emissions exposure for 2024-2029, latest LL84 filing, LL33 grade, and any linked enforcement events. Filters are combinable and shareable; the CSV export honors the current filter set.
Computed exposure last refreshed 2026-07-15 16:41 UTC (4 weeks ago).
10 buildings match · 1 filter active · Facet counts reflect all covered buildings ignoring current filters.
| Building | Borough | Property type | Pathway | LL84 year | Actual tCO2e | Cap | Delta | Est. penalty | Exposure | LL33 | Enforcement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK ROW BBL 1001610003 | Manhattan | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| PIER 49 BBL 1006510005 | Manhattan | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| PIER 34 BBL 1006560009 | Manhattan | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| 8TH AVENUE BBL 1007559040 | Manhattan | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| MARCONI STREET BBL 2042260050 | Bronx | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| 797 COZINE AVENUE BBL 3045510001 | Brooklyn | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| 852 WORTMAN AVENUE BBL 3045520001 | Brooklyn | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| 24-00 NEWTOWN CREEK BBL 4000680150 | Queens | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| BAISLEY BOULEVARD BBL 4124060280 | Queens | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
| 715 OCEAN TERRACE BBL 5006830305 | Staten Island | - | Pathway unknown | - | - | - | - | - | Unresolved | - | None |
Page 1 of 1 · 10 buildings match
FirstPrevNextLast